Tercer Año A

Este es el espacio de la escuela secundaria del Inst. Sacratísimo Corazón de Jesús, ubicado en Moliere 856 de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Aquí encontrarán las producciones de nuestros alumnos. Dpto Informática Docente y Asesora en Tic: Prof. Marisa Conde. Prof Damián Diaz y Prof. Florencia Mosquera

Páginas

  • Página principal
  • MATERIAL TEÓRICO / RECURSOS

jueves, 19 de mayo de 2016

Infografía de Pomares, Almada, Lusnich

Publicado por Alumn@ de 3 A en 13:19 1 comentario:
Etiquetas: Redes Informáticas.

Infografia Acosta

Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:54 1 comentario:
Etiquetas: Redes Informáticas.

Infografia de Sayago Thompson

Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:53 1 comentario:
Etiquetas: Redes Informáticas.

Santa Cruz y Ugarte

Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:53 1 comentario:
Etiquetas: redes informaticas

Infografía de Stabile y Fernandez

Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:53 1 comentario:
Etiquetas: redes informaticas
Redes: Vallone y Costa

Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:52 1 comentario:

Infografía de Zapata y Moauro

http://easel.ly/infographic/b7nk85
Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:52 1 comentario:
Etiquetas: Redes Informáticas.

Mantelli y Guzzardi.

Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:52 1 comentario:

Redes: Smurra y Longoni

Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:52 1 comentario:
Redes: Mazzeo y Puppo

Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:51 1 comentario:
Redes Bohórquez y Segovia


Publicado por Alumn@ de 3 A en 8:50 1 comentario:

miércoles, 18 de mayo de 2016

Redes: Federico Maurer y Luca Ricci
Publicado por Alumn@ de 3 A en 16:43 1 comentario:
Entradas más recientes Entradas antiguas Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Blogs

  • Recursos del Sacra
    Uso de los videojuegos en el curriculum
    Hace 6 años
  • PROGRAMANDO CON SCRATCH
    Práctica de arduino Rosso, Ojeda, Niro y D'Angelo
    Hace 7 años
  • Quimicamente Hablando
    Hace 9 años
  • Sacratísimo Nivel Secundario
    2 de Abril 1982
    Hace 11 años
Creative Commons License
Esta obra es publicada bajo una licencia Creative Commons.

Archivo del blog

  • ►  2018 (25)
    • ►  04/01 - 04/08 (25)
  • ►  2017 (41)
    • ►  12/17 - 12/24 (2)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (4)
    • ►  11/05 - 11/12 (33)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
  • ▼  2016 (98)
    • ►  09/04 - 09/11 (3)
    • ►  08/14 - 08/21 (20)
    • ►  08/07 - 08/14 (12)
    • ►  07/10 - 07/17 (9)
    • ►  06/12 - 06/19 (39)
    • ►  05/22 - 05/29 (3)
    • ▼  05/15 - 05/22 (12)
      • Infografía de Pomares, Almada, Lusnich
      • Infografia Acosta
      • Infografia de Sayago Thompson
      • Santa Cruz y Ugarte
      • Infografía de Stabile y Fernandez
      • Redes: Vallone y Costa
      • Infografía de Zapata y Moauro
      • Mantelli y Guzzardi.
      • Redes: Smurra y Longoni
      • Redes: Mazzeo y Puppo
      • Redes Bohórquez y Segovia
      • Redes: Federico Maurer y Luca Ricci
  • ►  2015 (12)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (2)
    • ►  07/05 - 07/12 (8)
  • ►  2014 (22)
    • ►  11/23 - 11/30 (9)
    • ►  08/17 - 08/24 (2)
    • ►  08/03 - 08/10 (4)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/29 - 07/06 (4)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
  • ►  2013 (6)
    • ►  10/06 - 10/13 (1)
    • ►  09/29 - 10/06 (5)
  • ►  2012 (43)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (8)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (3)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (3)
    • ►  09/02 - 09/09 (18)
    • ►  08/19 - 08/26 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (5)
  • ►  2011 (55)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (2)
    • ►  10/16 - 10/23 (7)
    • ►  10/09 - 10/16 (35)
    • ►  06/12 - 06/19 (6)
    • ►  06/05 - 06/12 (4)
  • ►  2010 (25)
    • ►  09/26 - 10/03 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (6)
    • ►  08/29 - 09/05 (8)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (6)
    • ►  06/27 - 07/04 (2)
    • ►  06/13 - 06/20 (1)
  • ►  2009 (9)
    • ►  11/29 - 12/06 (2)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
  • ►  2008 (38)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (5)
    • ►  09/14 - 09/21 (3)
    • ►  09/07 - 09/14 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (2)
    • ►  08/17 - 08/24 (5)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (2)
    • ►  06/29 - 07/06 (15)
    • ►  06/22 - 06/29 (2)
  • ►  2007 (23)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (2)
    • ►  09/16 - 09/23 (5)
    • ►  09/09 - 09/16 (3)
    • ►  09/02 - 09/09 (2)
    • ►  08/19 - 08/26 (2)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (6)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)

Rúbricas

  • Rúbrica par evaluar trabajos en Scratch

Colaboradores

  • Alumn@ de 3 A
  • Dpto Informática
  • Prof. Denise Alvarez
  • Secundaria del Sacra

Blog Institucional

  • Programando con Scratch
  • Secundaria del Sacratísimo
  • Talleres y Conclusiones

Nos visitaron...

contador de visitas
Contador

Campaña...

Tema Picture Window. Con la tecnología de Blogger.